
-
Les Ducks champions de la LHSA 2018-19
2019-06-09Anaheim remporte leur 1ere coupe stanley dans l’histoire de la LHSA.
-
Ducks se qualifie pour les séries éliminatoires
2018-04-05Victoire de 5 à 1 ce soir face au wilds pour confirmer la présence en séries
-
Les Ducks passent en 2e ronde !!!
2015-04-201er objectif atteint pour le DG Bergeron dans une série offensive face au Coyotes de l'Arizona.
-
DG BERGERON ENTRE EN POSTE!!!
2014-08-26Beaucoup de travail attend le DG Bergeron d'ici au commencement de la saison afin de pouvoir ramener la coupe a Anaheim
-
Mad Ducks
2014-03-15Les Ducks n'ont pas oubliés l'humiliante défaite de 6 à 2 qu'ils ont subbit contre les Caps le 23 décembre et attendent leur ennemi de pied ferme!
Anaheim Ducks
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Arrowhead Pond |
Last 10 Games 7-2-1 (L1) Away Record 13-2-0 Record 20-8-1 | ![]() Last 10 Games 6-3-1 (W1) Home Record 10-2-3 Record 16-8-4 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Coyotes | 29 | 18 | 8 | 3 | 39 | 8-2-0 | W4 |
Anaheim Ducks | 28 | 16 | 8 | 4 | 36 | 6-3-1 | W1 |
San Jose Sharks | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 5-4-1 | W1 |
Las Vegas Golden Knights | 30 | 17 | 13 | 0 | 34 | 4-6-0 | L3 |
Calgary Flames | 29 | 14 | 10 | 5 | 33 | 5-3-2 | W2 |
Vancouver Canucks | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 4-5-1 | L2 |
Edmonton Oilers | 29 | 12 | 11 | 6 | 30 | 5-1-4 | W1 |
Los Angeles Kings | 28 | 8 | 17 | 3 | 19 | 3-6-1 | L2 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Kane | 28 | 19 | 18 | 37 | 9 | 4 | 8 | 20 |
Patrice Bergeron | 28 | 14 | 16 | 30 | 8 | 10 | 6 | 13 |
Jimmy Vesey | 28 | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 2 | 7 |
Bryan Rust | 28 | 9 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Brandon Pirri | 17 | 2 | 12 | 14 | 1 | 8 | 2 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Smith | 19 | 10 | 4 | 3 | 2.63 | 0.925 | 1 | 16 | |
Jordan Binnington | 9 | 5 | 4 | 0 | 2.98 | 0.915 | 0 | 7 | |
›› more details |
STAR OF THE MONTH
![]() |
Mike Smith
Record: 10-4-3 GAA: 2.63 PCT: 0.930 |
---|
San Diego Gulls
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
Last 10 Games 3-6-1 (L2) Away Record 4-8-0 Record 9-15-1 | ![]() Last 10 Games 7-3-0 (W2) Home Record 7-3-2 Record 16-6-4 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Stars | 24 | 18 | 4 | 2 | 38 | 6-3-1 | W2 |
San Diego Gulls | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 7-3-0 | W2 |
Bakersfield Condors | 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | 8-1-1 | L1 |
San Jose Barracuda | 25 | 13 | 10 | 2 | 28 | 7-2-1 | W1 |
Ontario Reign | 25 | 12 | 10 | 3 | 27 | 5-3-2 | L1 |
Old Vegas Knight junior | 26 | 11 | 11 | 4 | 26 | 4-5-1 | L1 |
Stockton Heat | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 3-4-3 | SOL3 |
San Antonio Rampage | 25 | 8 | 16 | 1 | 17 | 2-8-0 | W1 |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Brooks | 26 | 11 | 12 | 23 | -3 | 10 | 2 | 14 | |
Dmitry Sokolov | 25 | 6 | 8 | 14 | -4 | 0 | 0 | 1 | |
Brendan Lemieux | 14 | 7 | 5 | 12 | -5 | 12 | 2 | 6 | |
Sam Lafferty | 14 | 3 | 9 | 12 | -2 | 16 | 6 | 4 | |
Christian Dvorak | 26 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thatcher Demko | 24 | 14 | 6 | 4 | 2.27 | 0.921 | 1 | 22 | |
Callum Booth | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.934 | 0 | 0 | |
Zachary Fucale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $74,108,332 | Attendance: | 253,006 |
Current Funds: | $74,002,466 | Total New Income: | $23,919,842 |
Franchise Facts
|
|